Accesibilitate web
Acest site web (denumit în continuare „acest site”) utilizează tehnologii precum cookie-uri și etichete în scopul îmbunătățirii utilizării acestui site de către clienți, publicitate bazată pe istoricul accesului, înțelegerea stării de utilizare a acestui site etc. . Dând clic pe butonul „De acord” sau pe acest site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor în scopurile de mai sus și pentru a partaja datele dvs. cu partenerii și contractorii noștri.În ceea ce privește manipularea informațiilor personalePolitica de confidențialitate a Asociației de promovare culturală Ota WardVa rog, referiti-va la.
Accesibilitate web
Site-ul web al Asociației de Promovare Culturală Ota Ward ar trebui să fie disponibil pentru toată lumea, inclusiv pentru persoanele în vârstă și persoanele cu dizabilități. , Software și servicii-Partea 8341: Conținut web, cu scopul de a respecta nivelul „AA”.
* Notarea „conformitate” din această politică se bazează pe notația definită în Comitetul pentru accesul la informație și comunicare al Consiliului pentru accesibilitatea web a comitetului „JIS X 8341-3: 2016 Ghiduri de notare de conformitate pentru conținutul web-ediția martie 2016”.
Pagina principală a Asociației de Promovare Culturală Ward Ota
https://www.ota-bunka.or.jp/ ドメイン以下にあるウェブページ
Conform cu JIS X 8341-3: 2016 Nivelul AA
Următoarele elemente AAA de nivel
* Exemplu de 3.
* Derularea laterală este posibilă
Subclauza | Criterii de succes | Nivelul de conformitate | Cerere | rezultat | Notă |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Conținut non-text | A | 〇 | 〇 | |
1.2.1 | Numai audio și numai video (înregistrat) | A | - | 〇 | Nu există conținut aplicabil. |
1.2.2 | Legenda (înregistrată) | A | - | 〇 | Nu există conținut aplicabil. |
1.2.3 | Comentarii audio sau conținut alternativ pentru mass-media (înregistrat) | A | - | 〇 | Nu există conținut aplicabil. |
1.2.4 | Subtitrare (live) | AA | - | 〇 | Nu există conținut aplicabil. |
1.2.5 | Comentariu audio (înregistrat) | AA | - | 〇 | Nu există conținut aplicabil. |
1.3.1 | Informații și relații | A | 〇 | 〇 | |
1.3.2 | Ordine semnificativă | A | 〇 | 〇 | |
1.3.3 | Caracteristici senzoriale | A | 〇 | 〇 | |
1.4.1 | Utilizarea culorii | A | 〇 | 〇 | |
1.4.2 | Control vocal | A | - | 〇 | Nu există conținut aplicabil. |
1.4.3 | Contrast (nivel minim) | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.4 | Redimensionați textul | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.5 | Imagine text | AA | 〇 | 〇 | |
2.1.1 | tastatură | A | 〇 | 〇 | |
2.1.2 | Fără capcană pentru tastatură | A | 〇 | 〇 | |
2.2.1 | Cronometru reglabil | A | - | 〇 | Nu există conținut aplicabil. |
2.2.2 | Pauză, oprește-te și ascunde-te | A | 〇 | 〇 | |
2.2.3 | Timp independent | AAA | - | 〇 | Nu există conținut aplicabil. |
2.3.1 | XNUMX clipește sau mai puțin decât valoarea pragului | A | - | 〇 | Nu există conținut aplicabil. |
2.3.2 | XNUMX ori de lumină flash | AAA | - | 〇 | Nu există conținut aplicabil. |
2.4.1 | Blocare peste | A | 〇 | 〇 | |
2.4.2 | titlul paginii | A | 〇 | 〇 | |
2.4.3 | Ordinea de focalizare | A | 〇 | 〇 | |
2.4.4 | Scopul legăturii (în context) | A | 〇 | 〇 | |
2.4.5 | Multiple mijloace | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.6 | Titluri și etichete | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.7 | Vizualizare focus | AA | 〇 | 〇 | |
3.1.1 | Limbajul paginii | A | 〇 | 〇 | |
3.1.2 | Unele limbi | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.1 | Când este focalizat | A | 〇 | 〇 | |
3.2.2 | În momentul introducerii | A | - | 〇 | Nu există conținut aplicabil. |
3.2.3 | Navigare consecventă | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.4 | Distincție consecventă | AA | 〇 | 〇 | |
3.3.1 | Identificarea erorii | A | - | 〇 | Nu există conținut aplicabil. |
3.3.2 | Etichetă sau descriere | A | - | 〇 | Nu există conținut aplicabil. |
3.3.3 | Sugestii de corectare a erorilor | AA | - | 〇 | Nu există conținut aplicabil. |
3.3.4 | Evitarea erorilor (juridice, financiare și de date) | AA | - | 〇 | Nu există conținut aplicabil. |
4.1.1 | Analizare | A | 〇 | 〇 | |
4.1.2 | Numele, rolul și valoarea | A | 〇 | 〇 |
* Începând cu 3 martie anul Reiwa
Ota Citizens Plaza, 146-0092-3 Shimomaruko, Ota-ku, Tokyo 1-3
Număr de telefon: 03-3750-1614